Всероссийские детско-юношеские соревнования по пара пауэрлифтингу
Главная /Фамилия, Имя | Дата рождения | Спортивное звание | Регион | Город | Весовая категория | Лучший результат | Тренер |
Соловьева Анастасия | 14 сентября 2004 | 2 | Москва | Москва | 41 | 42.0 | Флегентов К.С. Пеганов Ю.А. |
Ковелина Любовь | 19 декабря 2003 | 3 | Свердловская область | Каменск-Уральский | 45 | 35.0 | Пальцева С.А. |
Кондратьева Дарья | 14 октября 2010 | Без разряда | Свердловская область | Каменск-Уральский | 55 | 35.0 | Пальцева С.А. |
Дерягин Андрей | 07 ноября 2003 | 3 | Архангельская область | Архангельск | 49 | 72.5 | Хохулин С. В |
Панов Вячеслав | 15 сентября 2006 | Без разряда | Свердловская область | Сысерть | 49 | 50.0 | Мансуров С.А. |
Полуяхтов Андрей | 26 сентября 2009 | Без разряда | Свердловская область | Каменск-Уральский | 49 | 42.0 | Пальцева С.А. |
Астапенко Павел | 25 ноября 2005 | 3 | Брянская область | Брянск | 54 | 40.0 | Сумичев Ю.М. |
Абрамов Никита | 19 июня 2004 | 3 | Брянская область | Брянск | 59 | 80.0 | Сумичев А.М. |
Лысенков Сергей | 08 апреля 2005 | 3 | Брянская область | Брянск | 59 | 75.0 | Сумичев Ю.М. |
Бирюков Сергей | 24 сентября 2005 | 3 | Брянская область | Брянск | 59 | 70.0 | Сумичев Ю.М. |
Сафронов Владислав | 09 августа 2002 | 3 | Брянская область | Брянск | 59 | 45.0 | Сумичев Ю.М. |
Летунов Захар | 26 сентября 2005 | Без разряда | Краснодарский край | Лабинск | 65 | 62.0 | Головань Алексей Федорович |
Илюхин Руслан | 04 сентября 2006 | Без разряда | Владимирская область | Лакинск | 65 | 30.0 | Красильников Д.Д. |
Елин Никита | 20 марта 2002 | 3 | Свердловская область | Каменск-Уральский | 72 | 100.0 | Пальцева С.А. |
Авдюнин Александр | 19 марта 2006 | Без разряда | Владимирская область | Владимир | 72 | 60.0 | Юлия Захарова |
Пирожков Иван | 17 мая 2006 | Без разряда | Свердловская область | Сысерть | 72 | 50.0 | Мансуров С.А. |
Клёнов Кирилл | 10 января 2004 | 3 | Свердловская область | Каменск-Уральский | 88 | 112.0 | Пальцева С.А. |
Вощиков Леонид | 24 мая 2003 | 1 | Свердловская область | Каменск-Уральский | 107+ | 157.0 | Иванов А.С. |
